基本情况

重点企业清洁生产审核信息

更新时间:2020-01-01 更新频率:停止更新 维护单位:广东省生态环境厅 主题分类:污染企业环境信息 访问量:59 下载量:12

数据项

序号 信息项名称 信息项类型 数据长度
数据列表
序号 地区 企业名称 验收结果 备注
1 广州市 广东正大康地有限公司 饲料加工 禽畜类饲料 22.62万吨 广东省广州市天河区黄埔大道东646号 2014年01月01日 2014年01月01日 2014年01月01日 2014年01月01日 广州弘禹环保科技有限公司
2 广州市 广东达志环保科技股份有限公司 化学原料及化学制品制造 化学除油剂、电解除油剂、金属精饰光亮剂、中间体 3010t 广东省广州市萝岗区永和经济区田园东路1号、2号 2014年01月01日 2014年01月01日 2014年01月01日 2015年01月01日 广州世晟环保节能技术咨询有限公司
3 广州市 广州市番禺石基文边五金综合厂 金属表面处理及热处理加工 铜合金基体水龙头电镀加工面积 100万平方米 广东省广州市番禺区石基镇文边村 2012年01月01日 2012年01月01日 2012年01月01日 2015年01月01日 广东绿维能源科技有限公司
4 珠海市 珠海高新区新金开发有限公司 有色金属冶炼及压延加工 硫酸铜 4000吨 广东省珠海市金湾区三灶镇琴石工业区 2011年01月01日 2014年01月01日 2014年01月01日 2014年01月01日 广东省环境科学研究院
5 珠海市 珠海及成通讯科技股份有限公司 通信设备、计算机及其他电子设备制造 数码产品外 壳12327.55万个 广东省珠海市香洲区南屏科技園屏东一路5號 2011年01月01日 2015年01月01日 2015年01月01日 2015年01月01日 广州绿能环保技术咨询有限公司
6 珠海市 珠海市豪迈实业有限公司 印刷 书刊,彩盒 224万本,280万个 广东省珠海市香洲区洲山路63号 2014年01月01日 2015年01月01日 2015年01月01日 2015年01月01日 珠海市中科信息技术开发有限公司
7 珠海市 珠海及成通讯科技股份有限公司(一厂) 通信设备、计算机及其他电子设备制造 数码产品外壳 12327.55万个 广东省珠海市香洲区南屏科教园屏北一路30号 2014年01月01日 2015年01月01日 2015年01月01日 2015年01月01日 广州绿能环保技术咨询有限公司
8 汕头市 汕头市澄海区溪南其乐电镀厂 金属表面处理及热处理加工 五金配件电镀 1332t,电镀面积为59775㎡ 广东省汕头市澄海区溪南镇塘陇工业区 2012年01月01日 2015年01月01日 2015年01月01日 广东惠智通能源环保发展有限公司
9 汕头市 汕头经济特区大发钟表工业有限公司 钟表与计时仪器制造 钟表零配件 6559kg,电镀面积为2317㎡ 广东省汕头市鮀浦叠金工业区第二片区内 2012年01月01日 2015年01月01日 2015年01月01日 汕头市伟信安全生产技术服务有限公司
10 汕头市 汕头市精工东捷制版有限公司 印刷 版辊 7680支 广东省汕头市金平区金园工业城3B1、3B2片区 2012年01月01日 2014年01月01日 2014年01月01日 2014年01月01日 广州蓝碧环境科学工程顾问有限公司