数据项
序号 | 信息项名称 | 信息项类型 | 数据长度 |
1 | 地块名称 | 字符串 | 200 |
2 | 所在市 | 字符串 | 20 |
3 | 详细地址 | 字符串 | 500 |
4 | 四至范围 | 字符串 | 500 |
5 | 地块面积(㎡) | 浮点型 | -- |
6 | 土地使用权人、土壤污染责任人 | 字符串 | 200 |
7 | 进展情况/所在阶段 | 字符串 | 200 |
8 | 风险管控或修复目标 | 字符串 | 500 |
9 | 风险管控或修复方案编制单位 | 字符串 | 200 |
10 | 风险管控或修复单位 | 字符串 | 200 |
11 | 风险管控或修复委托人 | 字符串 | 200 |
12 | 纳入日期 | 日期 | -- |
13 | 纳入日期 | 日期 | -- |
地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块 面积 (㎡) |
土地使用权 土壤污染 责任人 |
进展情况 所在阶段 |
风险管控或 修复目标 |
风险管控或 修复方案 编制单位 |
风险管控或 修复单位 |
风险管控或 修复委托人 |
纳入日期 | 备注 | 是否 地下水 污染 |
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂A地块 | 韶关市 | 广东省韶关市浈江区乐园乡 | 韶冶A地块位于韶关冶炼厂现有厂区内,东至C地块及韶南大道,西至韶冶二系统,南至韶冶B、E地块,北至韶冶二系统 | 144184 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 正在编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 2023年08月 | 否 |