基本情况

集中式污水处理厂

更新时间:2024-03-19 更新频率:每年 维护单位:广东省生态环境厅 主题分类:名单名录 访问量:59 下载量:12
简介:

数据说明:该数据集为广东省2017-2018年统计的污水处理厂设计规模1000立方米/日以上的企业(机构)。数据集将根据统计要求,不定期更新。

数据项

序号 信息项名称 信息项类型 数据长度
数据列表
序号 所属行政区 企业名称 设计规模(立方米/日) 排水去向类型
1 东莞市 东莞市三正水务有限公司 40000 直接进入江河湖、库等水环境 莫金进 朗厦村村民委员会东深路8号 广东省-东莞市-桥头 莫金进 广东省-东莞市-桥头 2008年07月01日 161.06 18.19 15.97 0.66
2 广州市 广州市净水有限公司石井分公司 150000 直接进入江河湖、库等水环境 詹龙荣 夏花一路551号 广东省-广州市-白云区 詹龙荣 广东省-广州市-白云区 2012年09月01日 217 14.79 19.05 0.25
3 佛山市 佛山市三水区白坭镇生活污水处理厂 2000 直接进入江河湖、库等水环境 苗清平 富景社区居民委员会东岸通心岗 广东省-佛山市-三水区 苗清平 广东省-佛山市-三水区 2008年07月01日 160.5 24.9 17.25 1.69
4 肇庆市 肇庆市鼎湖区广业环保水务有限公司 20000 直接进入江河湖、库等水环境 吴谨 龙二社区居民委员会广利办事处东13区(榄水塱与罗园村之间) 广东省-肇庆市-鼎湖区 吴谨 广东省-肇庆市-鼎湖区 2009年06月01日 181.5 14.892 11.664 0.506
5 茂名市 茂名市第一水质净化厂 95000 直接进入江河湖、库等水环境 陈列 后岭居委会西侧 广东省-茂名市-茂南区 陈列 广东省-茂名市-茂南区 2004年10月01日 210 16.8 23.3 2
6 深圳市 深圳市龙华区观澜街道版画基地水环境综合整治工程 5000 直接进入污灌农田 杨小毛 大水田社区居委会观澜版画村 广东省-深圳市-龙华区 杨小毛 广东省-深圳市-龙华区 2017年01月01日 79 17 11.211 0.42
7 佛山市 佛山市南海罗村污水处理有限公司(罗村务庄污水处理厂) 10000 直接进入江河湖、库等水环境 张传贵 务庄潭州水道旁 广东-佛山-南海 张传贵 广东省市-佛山-南海 2010年04月01日 84.5 14 15.953 0.152
8 阳江市 阳江市新环水务有限公司(城南污水处理厂) 20000 直接进入江河湖、库等水环境 程鉴昌 那格村委会沙格村右侧 广东省-阳江市-江城区(市直属) 程鉴昌 广东省-阳江市-江城区(市直属) 2015年05月01日 132 19.3 21.1 1.27
9 广州市 广州市增城区永宁街碧桂园凤凰城凤妍苑污水处理站 6500 进入城市下水道(再入江河、湖、库) 杨文杰 永和岗丰村 广东省-广州市-增城区 杨文杰 广东省-广州市-增城区 2002年12月01日
10 广州市 广州市纺织服装职业学校 1200 其他 王剑雄 蓝田村 广东省-广州市-花都区 王剑雄 广东省-广州市-花都区 2009年06月01日