基本情况

集中式污水处理厂

更新时间:2024-03-19 更新频率:每年 维护单位:广东省生态环境厅 主题分类:名单名录 访问量:59 下载量:12
简介:

数据说明:该数据集为广东省2017-2018年统计的污水处理厂设计规模1000立方米/日以上的企业(机构)。数据集将根据统计要求,不定期更新。

数据项

序号 信息项名称 信息项类型 数据长度
数据列表
序号 所属行政区 企业名称 设计规模(立方米/日) 排水去向类型
1 惠州市 博罗县石湾镇生活污水处理厂 30000 直接进入江河湖、库等水环境 刘燕辉 湖山村民委员会湾湖西路 广东省-惠州市-博罗县 刘燕辉 广东省-惠州市-博罗县 2007年10月01日 159.8 26.41 24.3 3.26
2 深圳市 深圳北控丰泰投资有限公司(横岭污水处理厂(一期)) 200000 直接进入江河湖、库等水环境 姜畅 年丰社区居委会坪梓路119号 广东省-深圳市-龙岗区 姜畅 广东省-深圳市-龙岗区 2007年09月01日 174.03 19.73 22.01 1.59
3 深圳市 深圳市首创水务有限责任公司(福永污水处理厂) 125000 直接进入江河湖、库等水环境 黎青松 新和社区居委会福州大道西 广东省-深圳市-宝安区 黎青松 广东省-深圳市-宝安区 2011年05月01日 203.35 18.18 26.57 0.61
4 佛山市 佛山市顺德区左滩龙田涌污水处理站 1000 直接进入江河湖、库等水环境 邓贤华 龙江社区居民委员会北华路龙江生活污水处理房 广东省-佛山市-顺德区 邓贤华 广东省-佛山市-顺德区 2014年02月01日 65.667 16.667 5.343 1.43
5 东莞市 东莞欣润水务有限公司 40000 直接进入海域 夏松芳 稔洲村村民委员会环保城 广东省-东莞市-沙田 夏松芳 广东省-东莞市-沙田 2014年07月01日 892 51.88 15.17 3.97
6 广州市 广州市南沙区珠江街泰安社区农村污水处理站 1800 直接进入江河湖、库等水环境 珠江街道办事处 泰安居委会 广东-广州-南沙 珠江街道办事处 广东省市-广州-南沙 2015年10月01日 169.25 22.25 27.725 2.9
7 韶关市 始兴县香山家园污水处理有限公司 20000 直接进入江河湖、库等水环境 梁锦华 狮石下村委会 广东省-韶关市-始兴县 梁锦华 广东省-韶关市-始兴县 2006年11月01日 122 22 3.39 0.658
8 肇庆市 怀集县广业环保水务有限公司 20000 直接进入江河湖、库等水环境 吴谨 龙湾村委会沿江东路(原县家具厂) 广东省-肇庆市-怀集县 吴谨 广东省-肇庆市-怀集县 2010年06月01日 88.9 19.6 19.526 0.38
9 茂名市 信宜产业转移工业园污水处理厂 5000 直接进入江河湖、库等水环境 熊德海 六运居委会207国道边 广东省-茂名市-信宜市 熊德海 广东省-茂名市-信宜市 2012年12月01日 34.5 5.585
10 广州市 广州市净水有限公司竹料分公司 60000 直接进入江河湖、库等水环境 李伟斌 竹料竹二兰桂街100号 广东-广州-白云 李伟斌 广东省市-广州-白云 2012年10月01日 141 14.1 14.15 0.38